Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 7 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 16 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 24 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 19 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 173 |
| Le indicazioni erano complete | 23 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 45 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 62 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 32 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 6 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 40 |
| Ho avuto problemi tecnici | 10 |
| Altro | 13 |
